Szavazások
Címlap
FC Barcelona
Klubinformáció
FC Barcelona
Klubinformáció
Klubinformáció

| Általános: | ||
| Név: | Fútbol Club Barcelona (FC Barcelona) | ![]() |
| Székhely: | Barcelona, Katalónia, Spanyolország | |
| Alapítva: | 1899. november 29. | |
| Klubszínek: | gránátvörös-kék (blaugrana) | |
| Elérhetőségek: | ||
| Cím: | F.C. Barcelona - Avinguda Arístides Maillol, 08028 Barcelona, Spanyolország |
|
| Telefon, fax: | +34 90 218 9900, +34 93 496 3797 | |
| E-mail: | Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | |
| Hivatalos weboldal: | www.fcbarcelona.cat - (katalán, kasztíliai, angol, japán, kínai és arab nyelven) | |
Kapcsolódó oldalak: |
||
| Szakosztályok: | ||
| Futball (férfi): | FC Barcelona, Barça Atlétic, Juvenil A, Juvenil B, Cadet A, Cadet B, Infantil A, Infantil B, Aleví A, Aleví B, Benjamí A, Benjamí B. |
|
| Futball (női): | Femení A, Femení B, Femení C, Femení F-7. | |
| Kosárlabda: | Regal FC Barcelona, Júnior, Cadet A, Cadet B, Infantil A, Infantil B. | |
| Kézilabda: | FC Barcelona Borges, Sènior B, Juvenil A, Cadet A, Cadet B, Infantil. | |
| Futsal: | FC Barcelona, Sènior B, Juvenil, Cadet, Infantil, Aleví. | |
| Görhoki: | FC Barcelona Sorli-Discau, Sènior B, Júnior, Juvenil,Infantil. | |
| Röplabda (női): | CVB Barça, Sènior, Juvenil, Cadet, Infantil, Aleví. | |
| Amatőr/félprofi szakosztályok: |
Kerekesszékes kosárlabda, atlétika, baseball, röplabda, jégkorong, műkorcsolya, jégtánc, gyeplabda,. | |
| Elnökség: | ||
| Alexandre Rosell i Feliu Josep María Bartomeu Jordi Cardoner i Casaus Xavier Faus i Santasusana Susana Monje i Gutiérrez Carles Vilarrubí i Carrío Joan Bladé i Marsal Jordi Mestre i Masdeu Javier Bordas i de Togores Jordi Monés i Carilla Didac Lee i Hsing Josep Anton Colomer Manuel Arroyo i Pérez Jordi Moix i Latas Silvio Elias i Marimón Josep Ramón Vidal-Abarca Pilar Guinovart i Massip Eduard Coll i Poblet Ramon Pont i Amenós Toni Freixa i Martin Guillermo Amor Martinez |
Elnök Sportszakmai alelnök, szóvivő Szociális ügyekért felelős alelnök Gazdasági, pénzügyi alelnök Gazdasági igazgató Intézményi és pénzügyi adminisztrációs alelnök Sportszakmai tag Sportszakmai tag Sportszakmai tag Sportszakmai tag Technikai igazgatósági tag Gazdasági igazgató Gazdasági ügyekért felelős tag Gazdasági ügyekért felelős tag Gazdasági ügyekért felelős tag Gazdasági ügyekért felelős tag Szociális ügyekért felelős tag Szociális ügyekért felelős tag Társadalmi igazgató Igazgatótanács titkára Ifjúsági csapatok technikai igazgatója |
|
|
|
||
| Andoni Zubizarreta Urreta | Technikai- és sportigazgató | |
| Pártoló tagok: | ||
| Összesen: | 162.979 | |
| Férfi: | 125.154 | |
| Nő: | 37.825 | |
| Barcelonai: | 62.710 | |
| Katalán: | 79.211 | |
| Egyéb: | 21.058 | |
| Hivatalos szurkolói klubok: | ||
| Összesen: | 1.888 | |
| Katalónia és egyéb tartományok: | 824 | |
| Spanyolország: | 920 | |
| Egyéb: | 144 | |





